#TBT: Los vuelos de Southern Winds en 2005
Southern Winds fue una aerolínea argentina que surcó los cielos entre 1996 y 2005. La primera base de la compañía estuvo en Córdoba, volando con aeronaves de pequeño porte, cambiando más tarde su centro de operaciones a Aeroparque y Ezeiza, pasando de Dash 8 y CRJ a aviones Boeing.
En sus nueve años de servicios, Southern Winds operó con los Dash 8, CRJ-100, CRJ-200, Boeing 737-200, Boeing 747-200 y Boeing 767-300(ER). En total, la empresa tuvo 30 aeronaves.
El foco principal de Southern Winds estuvo en los servicios domésticos desde Córdoba y Aeroparque. Los destinos regulares internacionales fueron Tacna, Perú, en Córdoba, y Madrid y Miami con salida y llegada a Buenos Aires.
Vuelos de Southern Winds en enero de 2005
-
Salidas de Buenos Aires (AEP) – Boeing 737
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Bariloche | A4 6234 | AEP: 08:00 | BRC: 10:20 | Domingo |
Bariloche | A4 6232 | AEP: 09:45 | BRC: 12:05 | Miércoles |
Bariloche | A4 6152 | AEP: 10:00 | BRC: 12:20 | Sá y Do |
Bariloche | A4 6170 | AEP: 11:00 | BRC: 13:20 | Domingo |
Bariloche | A4 6150 | AEP: 12:00 | BRC: 14:20 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Chapelco vía BRC | A4 6170 | AEP: 11:00 | CPC: 14:35 | Domingo |
Chapelco vía NQN | A4 6174 | AEP: 11:15 | CPC: 14:20 | Ma y Ju |
C. Rivadavia | A4 6230 | AEP: 09:50 | CRD: 12:20 | Viernes |
C. Rivadavia | A4 6230 | AEP: 12:30 | CRD: 15:00 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Córdoba |
A4 6592 | AEP: 07:20 | COR: 08:35 | Diario ex Do |
Córdoba |
A4 6190 | AEP: 10:45 | COR: 12:00 | Lu y Ma |
Córdoba |
A4 6598 | AEP: 15:55 | COR: 17:10 | Mi y Ju |
Córdoba |
A4 6596 | AEP: 18:30 | COR: 19:45 | Lu a Vi |
Córdoba |
A4 6588 | AEP: 19:45 | COR: 21:00 | Diario ex Sa |
El Calafate vía BRC | A4 6234 | AEP: 08:00 | FTE: 12:30 | Domingo |
El Calafate vía BRC | A4 6232 | AEP: 09:45 | FTE: 14:15 | Miércoles |
Iguazú | A4 6118 | AEP: 08:45 | IGR: 10:30 | Domingo |
Iguazú | A4 6120 | AEP: 11:40 | IGR: 13:25 | Diario |
Jujuy | A4 6526 | AEP: 16:45 | JUJ: 19:00 | Lu, Ma, Ju |
Mendoza | A4 6472 | AEP: 07:10 | MDZ: 09:00 | Diario ex Do |
Mendoza | A4 6478 | AEP: 17:40 | MDZ: 19:30 | Diario ex Sa |
Neuquén | A4 6174 | AEP: 11:15 | NQN: 13:05 | Ma, Mi, Ju |
Neuquén | A4 6172 | AEP: 11:45 | NQN: 13:35 | Lu y Vi |
Resistencia | A4 6312 | AEP: 06:20 | RES: 07:50 | Lu a Vi |
Resistencia | A4 6314 | AEP: 13:40 | RES: 15:10 | Domingo |
Río Gallegos vía CRD | A4 6230 | AEP: 09:50 | RGL: 14:05 | Viernes |
Río Gallegos vía CRD | A4 6230 | AEP: 12:30 | RGL: 16:45 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Salta | A4 6520 | AEP: 06:05 | SLA: 08:15 | Diario ex Do |
Salta vía TUC | A4 6528 | AEP: 16:45 | SLA: 20:00 | Diario ex Sa |
Tucumán vía SLA | A4 6520 | AEP: 06:05 | TUC: 09:20 | Diario ex Do |
Tucumán | A4 6528 | AEP: 16:45 | TUC: 18:40 | Diario ex Sa |
-
Llegadas a Buenos Aires (AEP) – Boeing 737
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Procedencia | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Bariloche | A4 6153 | BRC: 12:50 | AEP: 14:50 | Sá y Do |
Bariloche via CPC | A4 6170 | BRC: 13:50 | AEP: 17:05 | Domingo |
Bariloche | A4 6151 | BRC: 14:50 | AEP: 16:50 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Bariloche | A4 6235 | BRC: 15:10 | AEP: 17:10 | Domingo |
Bariloche | A4 6233 | BRC: 16:55 | AEP: 18:55 | Miércoles |
Chapelco | A4 6170 | CPC: 15:05 | AEP: 17:05 | Domingo |
Chapelco vía NQN | A4 6175 | CPC: 14:50 | AEP: 17:40 | Ma y Ju |
C. Rivadavia | A4 6231 | CRD: 16:20 | AEP: 18:50 | Viernes |
C. Rivadavia | A4 6231 | CRD: 19:00 | AEP: 21:15 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Córdoba |
A4 6581 | COR: 07:45 | AEP: 09:00 | Diario ex Sa y Do |
Córdoba |
A4 6593 | COR: 09:15 | AEP: 10:25 | Diario ex Sa y Do |
Córdoba |
A4 6591 | COR: 12:30 | AEP: 13:40 | Lu y Ma |
Córdoba |
A4 6597 | COR: 17:40 | AEP: 18:50 | Mi y Ju |
Córdoba |
A4 6587 | COR: 18:30 | AEP: 19:40 | Sábado |
Córdoba | A4 6599 | COR: 20:15 | AEP: 21:30 | Lu a Vi |
Córdoba | A4 6597 | COR: 21:45 | AEP: 22:55 | Domingo |
El Calafate vía BRC | A4 6235 | FTE: 13:00 | AEP: 17:10 | Domingo |
El Calafate vía BRC | A4 6233 | FTE: 14:45 | AEP: 18:55 | Miércoles |
Iguazú | A4 6119 | IGR: 11:00 | AEP: 12:50 | Domingo |
Iguazú | A4 6121 | IGR: 13:55 | AEP: 15:45 | Diario |
Jujuy | A4 6526 | JUJ: 20:25 | AEP: 22:30 | Lu, Ma, Ju |
Mendoza | A4 6473 | MDZ: 09:30 | AEP: 11:00 | Diario ex Do |
Mendoza | A4 6479 | MDZ: 20:00 | AEP: 21:30 | Diario ex Sa |
Neuquén | A4 6175 | NQN: 16:05 | AEP: 17:40 | Ma, Mi, Ju |
Neuquén | A4 6173 | NQN: 16:35 | AEP: 18:10 | Lu y Vi |
Resistencia | A4 6313 | RES: 08:20 | AEP: 09:50 | Lu a Vi |
Resistencia | A4 6315 | RES: 20:00 | AEP: 21:30 | Domingo |
Río Gallegos vía CRD | A4 6230 | RGL: 14:35 | AEP: 18:35 | Viernes |
Río Gallegos vía CRD | A4 6230 | RGL: 17:15 | AEP: 21:15 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Salta vía TUC | A4 6520 | SLA: 08:45 | AEP: 11:30 | Diario ex Do |
Salta | A4 6528 | SLA: 20:30 | AEP: 22:10 | Diario ex Sa |
Tucumán |
A4 6520 | TUC: 09:50 | AEP: 11:30 | Diario ex Do |
Tucumán vía SLA | A4 6528 | TUC: 19:25 | AEP: 22:10 | Diario ex Sa |
-
Salidas de Buenos Aires (EZE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Madrid | A4 6420 | EZE: 14:00 | MAD: 06:00+1 | Ma y Sa |
Madrid | A4 6420 | EZE: 22:15 | MAD: 14:15+1 | Ju y Do |
Miami | A4 6410 | EZE: 23:00 | MIA: 06:00+1 | Miércoles |
-
Llegadas a Buenos Aires (EZE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Procedencia | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Madrid | A4 6421 |
MAD: 11:00 | EZE: 19:45 | Mi, Do |
Madrid | A4 6421 | MAD: 23:00 | EZE: 07:45+1 | Lu, Vi |
Miami | A4 6411 | MIA: 09:00 | EZE: 19:45 | Jueves |
- Madrid (MAD): Boeing 747 y Boeing 767
- Miami (MIA): Boeing 767
El principio del fin de la aerolínea empezó en diciembre de 2004, cuando encontraron 59 kilos de cocaína pura en uno de sus vuelos regulares entre Buenos Aires y Madrid. El 25 de noviembre de 2005, casi un año después del hecho, Southern Winds cesaba sus operaciones tras una grave crisis económica.
Fuente
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aeroposta Argentina en 1937.
The post #TBT: Los vuelos de Southern Winds en 2005 appeared first on Aviacionline.com.
from Aviacionline.com https://ift.tt/wOSobcx
via IFTTT
Comentarios
Publicar un comentario